Catálogo de Servicios de Agua
No teorizamos soluciones desde un escritorio. Trabajamos en planta, con los operadores, con los datos reales del sistema.
Detalle técnico de intervenciones, mantenimiento preventivo y soluciones de ingeniería hídrica para municipios, industrias y desarrolladores en Latinoamérica y Estados Unidos.
Alianzas Tecnológicas de Clase Mundial
Trabajamos con los líderes globales en tecnología de tratamiento de agua, garantizando que cada solución se implemente con la mayor precisión técnica: desde la selección hasta la puesta en marcha y capacitación del operador.
Certificaciones y Membresías
- Miembro activo de Alliance Water Stewardship (AWS)
- Certificación bajo normativas NOM-001, NOM-003 y NOM-004
- Diseño bajo estándares EPA y Clean Water Act
- Equipos certificados por SIRALAB y CONAGUA
- Cumplimiento EPA · Clean Water Act · NOM mexicanas
Operación y Mantenimiento
5 servicios| Servicio | Descripción | Impacto Operativo | Normativa | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| Mantenimiento preventivo de PTAR | Revisión y ajuste de equipos: sopladores, bombas, clarificadores, cribas y tableros eléctricos. Incluye cambio de piezas de desgaste. | Reducción de downtime al 2%. Vida útil de equipos +40%. | NOM-001 | MENSUAL |
| Operación técnica de planta | Supervisión y operación diaria por personal certificado. Control de parámetros biológicos, hidráulicos y físicoquímicos en tiempo real. | Garantía de efluente dentro de límites permisibles. Cumplimiento continuo. | NOM-001 NOM-003 | CONTINUO |
| Manejo y disposición de lodos | Deshidratación, estabilización y disposición final de lodos de proceso. Incluye caracterización y traslado a sitio autorizado. | Eliminación de riesgo sanitario y legal por manejo inadecuado de subproductos. | NOM-004 | MENSUAL |
| Calibración de instrumentos | Calibración de sensores de pH, oxígeno disuelto, turbidez, caudal y cloración. Registro de trazabilidad metrológica. | Datos confiables para toma de decisiones operativas y reportes regulatorios. | NOM-127 | TRIMESTRAL |
| Control de plagas y vectores | Programa de control de mosquitos, roedores y fauna nociva en instalaciones de tratamiento. | Protección del personal operativo y cumplimiento de condiciones sanitarias del sitio. | — | MENSUAL |
Diagnóstico y Análisis de Laboratorio
6 servicios| Servicio | Descripción | Impacto Operativo | Normativa | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| Análisis fisicoquímico completo | Determinación de DBO5, DQO, SST, pH, temperatura, conductividad, nitrógeno y fósforo conforme a métodos estándar. | Diagnóstico preciso del estado del efluente. | NOM-001 NOM-003 | TRIMESTRAL |
| Análisis microbiológico | Determinación de coliformes fecales, totales y patógenos específicos. Métodos aprobados por SIRALAB. | Verificación del riesgo sanitario del efluente y cumplimiento para reúso o descarga. | NOM-003 | TRIMESTRAL |
| Prueba de jarras | Determinación de dosis óptima de coagulante-floculante para el sistema específico del cliente. | Reducción de consumo de químicos y mejora de la eficiencia de remoción. | — | A DEMANDA |
| Análisis de lodos | Caracterización de lodos para determinación de su gestión: compostaje, disposición o biogás. | Cumplimiento NOM-004 y maximización del valor del subproducto. | NOM-004 | TRIMESTRAL |
| Monitoreo en campo (in-situ) | Medición directa en campo de parámetros críticos con equipos portátiles certificados. | Respuesta ágil a variaciones operativas sin esperar resultados de laboratorio. | — | MENSUAL |
| Informe técnico regulatorio | Elaboración del reporte técnico oficial para presentar ante CONAGUA, SEMARNAT u otras autoridades. | Cumplimiento del programa de automonitoreo exigido por la concesión de descarga. | NOM-001 | SEMESTRAL |
Ingeniería, Diseño y Construcción
5 servicios| Servicio | Descripción | Impacto Operativo | Normativa | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico de planta existente | Evaluación técnica integral de la planta actual: eficiencia, capacidad, estado de equipos y cumplimiento normativo. | Hoja de ruta para optimización o rehabilitación con costo-beneficio claro. | NOM-001 | POR PROYECTO |
| Diseño de PTAR nueva | Ingeniería básica y de detalle para sistemas de tratamiento primario, secundario y terciario a medida o prefabricados. | Cumplimiento normativo garantizado desde el diseño. Optimización de CAPEX. | EPA / NOM | POR PROYECTO |
| Rehabilitación de PTAR | Actualización tecnológica, reemplazo de equipos y rediseño de procesos para recuperar eficiencia y vigencia normativa. | Recuperación de eficiencia a menos del 50% del costo de una planta nueva. | NOM-001 | POR PROYECTO |
| Construcción e instalación | Construcción, montaje e instalación de sistemas completos o módulos específicos. Supervisión técnica de obra. | Entrega llave en mano con pruebas de arranque y capacitación al operador. | — | POR PROYECTO |
| Optimización de proceso | Ajuste de parámetros operativos, secuencias de dosificación y configuración de equipos para maximizar eficiencia. | Reducción del costo por m³ tratado. Mejora de calidad de efluente. | — | POR PROYECTO |
Insumos y Productos Químicos
4 servicios| Servicio | Descripción | Impacto Operativo | Normativa | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| Coagulantes y floculantes | Suministro de sulfato de aluminio, policloruro de aluminio (PAC), polímeros catiónicos y aniónicos. | Remoción eficiente de sólidos suspendidos y turbidez. Reducción de carga biológica. | — | CONTINUO |
| Desinfectantes | Hipoclorito de sodio, dióxido de cloro y productos alternativos de desinfección para efluentes y agua potable. | Eliminación de patógenos y cumplimiento bacteriológico del efluente. | NOM-127 | CONTINUO |
| Nutrientes biológicos | Nitrógeno, fósforo y micronutrientes para optimizar la actividad biológica en reactores aerobios y anaerobios. | Estabilización de biomasa y mejora de eficiencia en remoción de DBO. | — | CONTINUO |
| Productos especializados | Antiespumantes, ajustadores de pH, agentes quelantes y productos específicos según diagnóstico del sistema. | Resolución de problemas puntuales sin necesidad de intervención de ingeniería mayor. | — | A DEMANDA |
Reúso y Soluciones de Reúso
4 servicios| Servicio | Descripción | Impacto Operativo | Normativa | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de tratamiento terciario | Diseño e implementación de filtración avanzada, UV y desinfección para alcanzar calidad de reúso industrial o agrícola. | Independencia hídrica del proceso. Reducción de hasta 80% en consumo de agua fresca. | NOM-003 | POR PROYECTO |
| Planta de ósmosis inversa | Diseño, instalación y operación de sistemas de ósmosis inversa para producir agua desmineralizada o de proceso. | Calidad de agua ultra-pura para industria farmacéutica, electrónica o alimenticia. | — | POR PROYECTO |
| Reúso en riego agrícola | Tratamiento y acondicionamiento de efluentes municipales para uso en riego de cultivos no alimenticios. | Reducción del estrés hídrico en zonas agrícolas. Cumplimiento NOM-003. | NOM-003 | POR PROYECTO |
| Agua para enfriamiento industrial | Tratamiento específico para sistemas de torre de enfriamiento: control de incrustaciones, corrosión y biofouling. | Reducción del make-up de agua en torres hasta en un 60%. | — | CONTINUO |
Cumplimiento Normativo y Consultoría Regulatoria
4 servicios| Servicio | Descripción | Impacto Operativo | Normativa | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| Auditoría de cumplimiento | Evaluación del grado de cumplimiento de las condiciones del permiso de descarga. Identificación de brechas y plan de acción. | Prevención de multas y clausuras. Evidencia ante autoridades. | NOM-001/003 | ANUAL |
| Gestión de permisos | Tramitación ante CONAGUA, SEMARNAT y municipios de concesiones, cambios de condiciones de descarga y registros. | Cumplimiento legal sin paralizaciones operativas. | NOM-001 | POR PROYECTO |
| Capacitación operativa | Entrenamiento in-situ al personal operativo en arranque, operación y mantenimiento del sistema de tratamiento. | Reducción de errores operativos y dependencia de consultores externos. | — | A DEMANDA |
| Informe ambiental anual | Elaboración del informe de cumplimiento ambiental para presentar ante autoridades según términos y condiciones. | Transparencia ante reguladores. Historial documental de cumplimiento. | SEMARNAT | ANUAL |
Procuremos juntos el agua para el futuro
Suscríbase para recibir actualizaciones sobre innovaciones en tratamiento de aguas.